神州数码主力资金,神州数码资金流,神州数码游资龙虎榜

《 神州数码 000034 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《神州数码 000034》 主力资金流
近20日净流入-5.48亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-16 -3605万 29.00 0.59%
2024-05-15 -4860万 28.83 -0.31%
2024-05-14 3656万 28.92 2.77%
2024-05-13 -5373万 28.14 -1.12%
2024-05-10 -1.33亿 28.46 -2.53%
2024-05-09 -1.02亿 29.20 0.17%
2024-05-08 -6486万 29.15 -2.80%
2024-05-07 -1.4亿 29.99 -2.31%
2024-05-06 -6293万 30.70 0.99%
2024-04-30 -7234万 30.84 -0.84%
2024-04-29 4054万 31.10 3.15%
2024-04-26 2.08亿 30.15 6.88%
2024-04-25 -8609万 28.21 -1.71%
2024-04-24 2亿 28.70 6.45%
2024-04-23 -2361万 26.96 0.19%
2024-04-22 -247万 26.91 -1.72%
2024-04-19 -4268万 27.38 -1.44%
2024-04-18 -2137万 27.78 -0.96%
2024-04-17 5311万 28.05 4.86%
2024-04-16 -6244万 26.75 -3.60%
2024-04-15 -1.34亿 27.75 -1.98%
2024-04-12 1457万 28.31 1.80%
2024-04-11 2550万 27.81 1.20%
2024-04-10 360万 27.48 -2.45%
2024-04-09 -6602万 28.17 -1.16%
2024-04-08 1129万 28.50 0.42%
2024-04-03 -9241万 28.38 -2.31%
2024-04-02 -1.31亿 29.05 -3.17%
2024-04-01 1495万 30.00 1.63%
2024-03-29 -6049万 29.52 -5.05%
2024-03-28 2250万 31.09 3.67%
2024-03-27 -4988万 29.99 -4.79%
2024-03-26 -6543万 31.50 -2.48%
2024-03-25 7116万 32.30 0.09%
2024-03-22 2445万 32.27 0.40%
2024-03-21 2030万 32.14 -1.59%
2024-03-20 495万 32.66 0.31%
2024-03-19 774万 32.56 -0.79%
2024-03-18 1126万 32.82 1.55%
2024-03-15 -3215万 32.32 1.03%
2024-03-14 -1490万 31.99 -1.14%
2024-03-13 290万 32.36 0.22%
2024-03-12 -3.73亿 32.29 -4.75%
2024-03-11 1.86亿 33.90 5.71%
2024-03-08 1773万 32.07 3.02%
2024-03-07 -1.62亿 31.13 -4.89%
2024-03-06 -1.65亿 32.73 -0.61%
2024-03-05 -7940万 32.93 -3.09%
2024-03-04 1.6亿 33.98 6.52%
2024-03-01 4967万 31.90 4.25%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

神州数码主力资金,神州数码资金流,神州数码游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml